WP300A ನೇರ ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ವೇಗದ ಲೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 32-ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 4MB ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ, 8MB SDRAM, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ SD ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್, ಫಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 4 GB ವರೆಗೆ. .ಮುದ್ರಣದ ವೇಗವು 127mm/s ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು 300 ಮೀಟರ್ ರಿಬ್ಬನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬದಲಿ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಗೇರ್ ಚಾಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ
TSPL, EPL, ZPL, DPL ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 127 mm (5") ಇಂಚುಗಳ ಮುದ್ರಣ ವೇಗ
ಉಚಿತ ಬಂಡಲ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು
200 MHz 32-ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ 8 MB SDRAM, 4 MB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ
ವಿನ್ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1. ಬೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ
3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಣೆ
4. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಲು
5. ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವಾ ಸಮರ್ಥ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ
6. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5-7 ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
7. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್: USB+TF ಕಾರ್ಡ್ ಐಚ್ಛಿಕ: ಸೀರಿಯಲ್/LAN/Bluetooth/WIFI/ಸಮಾನಾಂತರ
ಮಾದರಿ | WP300A | |
ಮುದ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ||
---|---|---|
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 203 ಡಿಪಿಐ | 300 ಡಿಪಿಐ |
ಮುದ್ರಣ ವಿಧಾನ | ಥರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ / ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ | |
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೇಗ | 127 ಮಿಮೀ (5")/ಸೆ | ಗರಿಷ್ಠ.101.6 ಮಿಮೀ (4″)/ಸೆ |
Max.print ಅಗಲ | 108 ಮಿಮೀ (4.25″) | 104 ಮಿಮೀ (4.09″) |
Max.print ಉದ್ದ | 2286 mm (90") | 1016 ಮಿಮೀ (40") |
ಮಾಧ್ಯಮ | ||
ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರ | ನಿರಂತರ, ಅಂತರ, ಕಪ್ಪು ಗುರುತು, ಫ್ಯಾನ್-ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ರಂಧ್ರ | |
ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಗಲ | 25.4-118mm (1.0”-4.6”) | |
ಮಾಧ್ಯಮ ದಪ್ಪ | 0.06~0.254 ಮಿಮೀ (2.36~10ಮಿಲಿ) | |
ಮೀಡಿಯಾ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಸ | 25.4 ~ 76.2 ಮಿಮೀ (1 "~ 3 ") | |
ಲೇಬಲ್ ಉದ್ದ | 10~2286 mm(0.39″ ~ 90″) | 10~1016 mm(0.39″ ~ 40″) |
ಲೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 127 ಮಿಮೀ (5") (ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಸ) | |
ರಿಬ್ಬನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಗರಿಷ್ಠ.300ಮೀ | |
ರಿಬ್ಬನ್ ಅಗಲ | 110 ಮಿ.ಮೀ | |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ||
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ | 32-ಬಿಟ್ CPU | |
ಸ್ಮರಣೆ | 4MB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ, 8MB SDRAM, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ SD ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್, 4 GB ವರೆಗೆ | |
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | ಪ್ರಮಾಣಿತ: USB+TF ಕಾರ್ಡ್ ಐಚ್ಛಿಕ: ಸರಣಿ/LAN/Bluetooth/WIFI/ಸಮಾನಾಂತರ | |
ಸಂವೇದಕಗಳು | 1.ಗ್ಯಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ 2.ಕವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್3.ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ 4.ರಿಬ್ಬನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ | |
ಫಾಂಟ್ಗಳು/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್/ಸಂಕೇತಗಳು | ||
ಆಂತರಿಕ ಫಾಂಟ್ಗಳು | 8 ಆಲ್ಫಾ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು, ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು | |
1D ಬಾರ್ ಕೋಡ್ | ಕೋಡ್ 39, ಕೋಡ್ 93, ಕೋಡ್ 128UCC, ಕೋಡ್ 128 ,ಉಪಸೆಟ್ಗಳು A, B, C, Codabar, 5 ರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟರ್ಲೀವ್ಡ್, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ಮತ್ತು UPC 2(5) ಅಂಕೆಗಳ ಆಡ್-ಆನ್,MSI, PLESSEY, POSTNET, ಚೀನಾ ಪೋಸ್ಟ್, GS1 ಡೇಟಾಬಾರ್, ಕೋಡ್ 11 | |
2D ಬಾರ್ ಕೋಡ್ | PDF-417, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋಡ್, ಡೇಟಾಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, QR ಕೋಡ್, Aztecl | |
ಸುತ್ತುವುದು | 0°, 90°, 180°, 270° | |
ಅನುಕರಣೆ | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು | ||
ಆಯಾಮ | 302.5*234*194.8mm(D*W*H) | |
ತೂಕ | 2.6 ಕೆ.ಜಿ | |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ | ||
ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಜೀವನ | 30 ಕಿ.ಮೀ | |
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ | ||
ಚಾಲಕ | ವಿಂಡೋಸ್/ಲಿನಕ್ಸ್/ಮ್ಯಾಕ್ | |
SDK | ವಿಂಡೋಸ್/ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್/ಐಒಎಸ್ | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | ||
ಇನ್ಪುಟ್ | AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz | |
ಔಟ್ಪುಟ್ | DC 24V, 2.5A, 60W | |
ಆಯ್ಕೆಗಳು | ||
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು | ① ಪೀಲರ್ ② ಕಟ್ಟರ್ | |
ಡೀಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು | ①ಬಾಹ್ಯ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು 1″ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ②ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (RS-232C ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ③WIFI ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಾಹ್ಯ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಾಗಿ ④ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೋರ್ಡ್ | |
ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು | ||
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸರ | 5 ~ 40°C(41~104°F) ,ಆರ್ದ್ರತೆ: 25 ~ 85% ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ | |
ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸರ | -40 ~ 60°C(-40~140°F) ,ಆರ್ದ್ರತೆ:10 ~ 90% ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ |
*ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಲು ಯಾವುದು?
ಉ: ರಶೀದಿ ಮುದ್ರಕಗಳು, ಲೇಬಲ್ ಮುದ್ರಕಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಮುದ್ರಕಗಳು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುದ್ರಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
*ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಾರೆಂಟಿ ಏನು?
ಉ:ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ.
*ಪ್ರ: ಪ್ರಿಂಟರ್ ದೋಷಪೂರಿತ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?
ಎ: 0.3% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
*ಪ್ರ: ಸರಕುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
A:1% FOC ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
*ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
A:EX-ವರ್ಕ್ಸ್, FOB ಅಥವಾ C&F.
*ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಉ: ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 7 ದಿನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ
*ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಉ: ESCPOS ನೊಂದಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ TSPL EPL DPL ZPL ಎಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
*ಪ್ರ: ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಉ: ನಾವು ISO9001 ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು CCC, CE, FCC, Rohs, BIS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.